Gamme de produits · Montages et accessoires
Montages de lunette et accessoires
Le matériel qui complète un programme d'optiques — colliers, montages, rails, bipieds et supports de lampe, avec les données de MOQ par modèle telles qu'indiquées.
Les montages et les colliers portent les données de prix et de MOQ les plus détaillées de toute la gamme, d'une paire de colliers à US$2.10 aux supports de lampe magnétiques vendus à l'ensemble. Pour les importateurs, les accessoires constituent la ligne complémentaire naturelle qui augmente la valeur de chaque expédition de lunettes.
Modèles de cette gamme
| Modèle | Format / résumé | Prix / MOQ |
|---|---|---|
| Montage 3 broches 30mm et 25.4mm | Montage à double diamètre | US$3.60-6 · MOQ 10 pcs |
| Collier de montage double 30mm 11/22mm | Compatible queue d'aronde 11mm et rails 22mm | US$2.10-4.50 · MOQ 10 paires |
| Montage à double collier 25/30mm | Ensemble de montage à deux colliers | US$5.50-8.60 · MOQ 100 pcs |
| Support de lampe magnétique KDC001 | Support de lampe magnétique pour canon/lunette | US$5.80-15.99 · MOQ 1 ensemble |
| Rail de montage latéral KDY0049 | Accessoire de rail latéral | US$6.19-15.09 · MOQ 1 pc |
| Outil de réglage de visée tactique en acier | Outil de réglage | US$2.50-4 · MOQ 2 pcs |
| Bipieds en alliage / plaques de base | Bipieds 6-9 pouces ; plaques de base 140/150mm | Sur demande |
Familles de montages et d'accessoires
Envoyez vos modèles cibles ou votre brief de marque privée
Indiquez-nous les modèles, les quantités et le marché sur lequel vous vendez. Les échantillons démarrent à partir d'une seule pièce sur la plupart des lignes de lunettes, et chaque unité est inspectée pièce par pièce avant expédition.
Demander un devis